LEYTON HOUSE CG901 JUDD | ||||
レイトンハウス CG901 ジャッド | ||||
チーム | LEYTONHOUSE RACING LTD | レイトンハウス レーシング |
イギリス | |
オーナー | Akira Akagi | 赤城 明 | ||
チーフデザイナー | Adrian Newey | エイドリアン・ ニューウェイ |
||
エンジン | JUDD | ジャッド | V8 | |
タイヤ | GOOD YEAR | グッド・イヤー | ||
ド ラ イ バ ー | ||||
bP5 | Mauricio Gugelmin | マウリシオ・ グージェルミン |
ブラジル | |
bP6 | Ivan Capelli | イワン・カペリ | イタリア | |
1990年レース結果 | ||||
開催地 | グージェルミン | I.カペリ | ||
Rd.1 | アメリカ | 14位 | リタイア | |
Rd.2 | ブラジル | 不出場 | 不出場 | |
Rd.3 | サンマリノ | リタイア | リタイア | |
Rd.4 | モナコ | 不出場 | リタイア | |
Rd.5 | カナダ | 不出場 | 10位 | |
Rd.6 | メキシコ | 不出場 | 不出場 | |
Rd.7 | フランス | リタイア | 2位 | |
Rd.8 | イギリス | リタイア | リタイア | |
Rd.9 | ドイツ | リタイア | 7位 | |
Rd.10 | ハンガリー | 8位 | リタイア | |
Rd.11 | ベルギー | 6位 | 7位 | |
Rd.12 | イタリア | リタイア | リタイア | |
Rd.13 | ポルトガル | 12位 | リタイア | |
Rd.14 | スペイン | 8位 | リタイア | |
Rd.15 | 日本 | リタイア | リタイア | |
Rd.16 | オーストラリア | リタイア | リタイア | |
年間総合順位 | 18位 | 10位 | ||
ス ポ ン サ ー | ||||
LEYTN HOUSE | レイトンハウス | アパレル | ||
BP | ブリティッシュ・ ペトロリアム |
ガソリン・オイル | ||
CARGLASS | カーグラス | 自動車ガラス | ||
ANIBEL | ||||
Diavia | ディアビア | カーエアコン | ||
AMK | ||||
模 型 要 目 | ||||
☆メーカー | BEN HOBBY | *発売 | 1990年 | |
*スケール | 1/10 | ボディセット | ||
*サイズ | 全長 |
全幅 |
全高 |
|
*車体重量 | ||||
*ボディ | ポリカーボネイト | *対応シャーシ | F101 | |
*利用パーツ | フロントウイング(102B) | |||
*外部デカール | Marlboro | カラーデカール(ブラック) | ||