![]() |
Williams FW17B RENAULT | 1995年レース結果 | ||||||
ウィリアムズ FW17B ルノー | 開催地 | D.ヒル | D.クルザード | |||||
チーム | Rothmans Williams RENAULT | ロスマンズ・ ウィリアムズ |
イギリス | Rd.1 | ブラジル | リタイア | 2位 | |
オーナー | Frank Williams |
フランク・ ウィリアムズ |
イギリス | Rd.2 | アルゼンチン | 優勝 | リタイア | |
テクニカルディレクター | Patrick Head |
パトリック・ ヘッド |
イギリス | Rd.3 | サンマリノ | 優勝 | 4位 | |
![]() |
エンジン | RENAULT RS7B V10 |
ルノー | フランス | Rd.4 | スペイン | 4位 | リタイア |
タイヤ | GOOD YEAR | グッド・イヤー | アメリカ | Rd.5 | モナコ | 2位 | リタイア | |
ド ラ イ バ ー | Rd.6 | カナダ | リタイア | リタイア | ||||
No.5 | Damon Hill | デイモン・ヒル | イギリス | Rd.7 | フランス | 2位 | 3位 | |
No.6 | David Coulthard | デイビッド・クルザード | イギリス | Rd.8 | イギリス | リタイア | 3位 | |
![]() |
ス ポ ン サ ー | Rd.9 | ドイツ | リタイア | 2位 | |||
Rothmans | ロスマンズ | タバコ | イギリス | Rd.10 | ハンガリー | 優勝 | 2位 | |
elf | エルフ | ガソリン・オイル | フランス | Rd.11 | ベルギー | 2位 | リタイア | |
SANYO | 三洋電機 | 総合家電 | 日本 | Rd.12 | イタリア | リタイア | リタイア | |
KOMATSU | コマツ | 建設重機 | 日本 | Rd.13 | ポルトガル | 3位 | 優勝 | |
![]() |
Labatt | ラバット | ビール製造 | カナダ | Rd.14 | ヨーロッパ | リタイア | 3位 |
Segafredo | セガフレード | コーヒー製造 | イタリア | Rd.15 | パシフィク | 3位 | 2位 | |
Black Tower | ブラック・タワー | ワイン製造 | ドイツ | Rd.16 | 日本 | リタイア | リタイア | |
AEROSPATIALE | アエロ・スパシアル | 航空機 | フランス | Rd.17 | オーストラリア | 優勝 | リタイア | |
年間総合順位 | 2位 | 3位 | ||||||
![]() |
模 型 要 目 | |||||||
*メーカー | 田宮模型 | *発売 | 1996年 | *流用パーツ | FW18用F/Rウイング | FW18用デカール | サイドディフレクター(自作) | |
*スケール | 1/10 | F1ハイノーズタイプボディ | ボディセット | *外部デカール | Rothmans他 | カラーデカール(ブラック) | カラーデカール(ブルー) | |
*サイズ | 全長 410mm |
全幅 200mm |
全高 100mm |
|||||
*車体重量 | 620g | ☆シャーシ | F103 | ![]() |